SMILA (Eclipse) - accounts for approximately 80% of the code developed by brox, forming the core for eccenca.
Community Edition - entirely free to use, perfect for starter projects and evaluations.
Enterprise Edition - offers reliability, scalability and security for semantic architecture-based projects.
eccenca Feature Overview
| Enterprise Readyness | CE | EE |
|---|---|---|
| User Rights Support | X | X |
| Caching (Credentials / Search Results) | Marketplace [free] |
Marketplace [free] |
| Data storage | X | |
| OSGi | X | X |
| BPEL | X | X |
| Monitoring Support | X | X |
| Clustering Support (Failover) | X | |
| Clustering Support (Load Balancing) | (X) | X |
| Frontend to eccenca (Encryption and Authentication) | X | X |
| Works with various search technologies | X | |
| Configuration Management | X | |
| Mass data crawler API | (X) | X |
| Crawl > 1 bn records | X |
| Crawler | CE | EE |
|---|---|---|
| Mass data crawler API | X | X |
| File System | X | X |
| Database | X | X |
| XML | Marketplace [free] |
X |
| CSV | Marketplace [free] |
X |
| Web | X | X |
| Sharepoint | Marketplace [fee-based, on request] |
Marketplace [associated fee] |
| INTERSHOP enfinity | Marketplace [fee-based, on request] |
Marketplace [associated fee] |
| Lotus Domino | Marketplace [fee-based, on request] |
Marketplace [associated fee] |
| Content Booster (Remote Access) | Marketplace [fee-based, on request] |
Marketplace [associated fee] |
| Documentum | Marketplace [fee-based, on request] |
Marketplace [associated fee] |
| Document Converter | CE | EE |
|---|---|---|
| General | ||
| Plain Text (ascii) | X | X |
| HTML, XHTML | X | X |
| XML | X | X |
| X | X | |
| RTF | X | X |
| Microsoft | ||
| Word | X | X |
| Excel | X | X |
| Powerpoint | X | X |
| Visio | X | X |
| Publisher | X | X |
| Works | X | X |
| Open Office | ||
| Writer | X | X |
| Calc | X | X |
| Impress | X | X |
| Draw | X | X |
| StarOffice 6.x -7.x+ | ||
| Writer | X | X |
| Calc | X | X |
| Impress | X | X |
| Draw | X | X |
| Corel | ||
| Word Perfect | X | X |
| Quattro | X | X |
| Presentations | X | X |
| Up to 400 document formats | Marketplace [associated fee] |
| Data Annotation and Transformation | CE | EE |
|---|---|---|
| XML Processing | X | X |
| Gate | (Marketplace [free]) |
Marketplace [free] |
| Finger Print for searching similar documents | Marketplace [free] |
X |
| Record Processing | X | X |
| Indexing | CE | EE |
|---|---|---|
| REST interface for Indexing | X | |
| REST interface for Data annotation | X | |
| Monitoring Support via JMX | X | X |
| Clustering Support | (X) | X |
| Store data transformation results | X | X |
| Create index from Storage | X | X |
| Unlimited number of indices | X | X |
| Flexible index structure | X | X |
| SOAP interface | X | X |
| XML-RPC interface | X | X |
| Management via Scripting | X | X |
| Management via Admin Interface | X | X |
| Scheduler for Index Operations | X | X |
| Delta Indexing | X | X |
| Search features when based on Lucene | CE | EE |
|---|---|---|
| Federated Search | X | X |
| Search Query Caching | Marketplace [free] |
X |
| Templates for advanced search configuration | X | X |
| Rapid Deployer Administration Tool | Marketplace [free] |
|
| Advanced search grammar | X | X |
| Query Parser | Marketplace [for free] |
X |
| Highlighting within Search results | X | X |
| Create dynamic text extract around/for (highlighted) result | X | X |
| Advanced Search | X | X |
| Date Range Search | X | X |
| Number Range Search | X | X |
| Boolean Operators, ... | X | X |
| Search for similar documents | X | X |
| Search for identical documents | X | |
| Field level stop word lists | X [search technology specific] |
Marketplace [for fee with other search technology] |
| Page sample for query and result pages | X | X |
| User Rights (infrastructure) | ||
| - Active Directory | X | X |
| - Lotus Notes | (Marketplace [for free, on request]) |
X |
| - LDAP | X | X |
| Thesaurus Support | (Marketplace [for fee with other search technology]) |
Marketplace [for fee with other search technology] |
| SOAP interface | X | X |
| Operating System | CE | EE |
|---|---|---|
| Windows 32-bit | X | X |
| Windows 64-bit | X (java 32-bit) | X |
| Linux 32-bit * | (X) | X |
| Linux 64-bit * | (X) | X |
| Solaris 32-bit | (X) | X |